UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI A R E Z Z O
O R G A N I G R A M M A
Dirigente
Dott. Fabio Pagliazzi
| SEGRETERIA DEL DIRIGENTE | Piano 1° | ||||
| Ass. Amm. MARTINI Donatella | Tel. | 309313 | Stanza | 02 | |
| Ass. Amm. ANDREONI Lorena | Tel. | 309336 | Stanza | 03 | |
| Servizio di segreteria. | |||||
| Assegnazione della corrispondenza agli uffici competenti. | |||||
| Protocollo riservato. | |||||
| Iniziative varie proposte da Enti esterni. | |||||
| Adempimenti istruttori per note qualifica Presidi, Direttori Didattici e personale direttivo dell'UFFICIO. | |||||
| Congedo ordinario personale direttivo della scuola. | |||||
| Incarichi ispettivi. | |||||
| Reggenze dei circoli didattici. | |||||
| Personale docente di Religione nelle scuole di ogni ordine e grado. | |||||
| Acquisizione al sistema informativo delle assenze degli insegnanti elementari. | |||||
| Esoneri e semiesoneri dei collaboratori vicari. | |||||
| Designazione di rappresentanti del Provveditorato in Enti e Commissioni. | |||||
| Raccolta dei dati relativi agli scioperi del personale della Scuola e dell'UFFICIO. | |||||
| Rapporti con la stampa. | |||||
| Procedimenti disciplinari personale scuola e UFFICIO | |||||
| Calendario Scolastico | |||||
| Relazioni esami di stato e licenza media; | |||||
| Ricorsi per esami di stato. | |||||
| DIVISIONE UNICA | |||||
| Direttore della Divisione con funzioni vicarie: | Tel. | 309314 | Stanza | 17 | |
| SEZIONE 1^ NUCLEO DI GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE |
|||||
| Ins. Util. BRASINI Paola | Tel. | 306325 | Stanza | 42 | |
| Affari concernenti l'amministrazione del personale dell'UFFICIO (assunzioni in servizio, relazioni sul periodo di prova, domande di trasferimento, cessazioni dal servizio). | |||||
| Buoni pasto personale dell'UFFICIO. | |||||
| Riduzioni orario per esigenze di allattamento. | |||||
| Attivitą di aggiornamento del personale dell'UFFICIO. | |||||
| Attivitą di aggiornamento del personale A.T.A. | |||||
| Autorizzazione per lavoro straordinario personale dell'UFFICIO. | |||||
| Dispense dal servizio per inidoneitą fisica. | |||||
| Istruttoria pratiche di pensione di inabilitą. | |||||
| Utilizzazione in altri compiti del personale direttivo e docente e restituzione ai ruoli di provenienza. | |||||
| Utilizzazione in compiti parziali del personale A.T.A. | |||||
| Comandi e utilizzazioni di personale della scuola presso l'UFFICIO | |||||
| Trasferimenti d'UFFICIO per incompatibilitą. | |||||
| Congedi e aspettative del personale dell'UFFICIO. | |||||
| Congedi ed aspettative del personale della scuola. | |||||
| Permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive. | |||||
| Gestione automatizzata delle presenze. | |||||
| Dati statistici relativi al personale. | |||||
| Permessi per motivi di studio. | |||||
| Relazioni finali sull'andamento di attivitą e servizi dell'UFFICIO. | |||||
| Relazioni annuali della Corte dei Conti. | |||||
| Scarto degli atti d'archivio. | |||||
| Servizio di Controllo Interno. | |||||
| Fondazioni. | |||||
| Esposti e ricorsi inerenti le competenze dell'UFFICIO. | |||||
| SEZIONE 2 NUCLEO DI GESTIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E A.T.A. DELLA SCUOLA |
Piano 5° | ||||
| Tel. | 309322 | Stanza | 47 | ||
| Ruolo e matricola del personale direttivo (Presidi e Direttori Didattici), docente di ogni ordine e grado, educativo e A.T.A. | |||||
| Incarichi di Presidenza | |||||
| Comandi, incarichi e borse di studio in Italia e all'estero; | |||||
| Certificazioni per concorsi personale direttivo. | |||||
| Trasmissione decreti alla Ragioneria Provinciale dello Stato. | |||||
| Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. | |||||
| Decadenze dal servizio personale della scuola. | |||||
| Esposti e ricorsi inerenti i servizi svolti. | |||||
| SEZIONE 3 NUCLEO DI GESTIONE DI PENSIONI E RISCATTI. |
Piano 3° | ||||
| Coordinatore: | |||||
SETTORE PENSIONI |
|||||
| Ass. Amm. SPINALBELLI Antonella | Tel. | 309309 | Stanza | 23 | |
| Dimissioni dal servizio | |||||
| Pensioni provvisorie e definitive del personale dell'UFFICIO e della scuola. | |||||
| Pensioni di inabilitą. | |||||
| Riliquidazione delle pensioni. | |||||
| Mantenimenti in servizio. | |||||
| Collocamenti a riposo per limiti di etą e di servizio. | |||||
| Liquidazione e riliquidazione indennitą di buonuscita. | |||||
| Liquidazione indennitą una tantum. | |||||
| Indennitą di fine rapporto. | |||||
| Costituzione di posizioni assicurative L. 322. | |||||
| Passaggio ad altri Enti di personale cessato dal servizio senza diritto a pensione. | |||||
| Esposti e ricorsi inerenti i servizi svolti. | |||||
SETTORE RISCATTI |
|||||
| Ass. Amm. BANI Nara | Tel. | 309329 | Stanza | 21 | |
| Riscatti e computi ai fini pensionistici e della buonuscita. | |||||
| Ricongiunzioni Legge 29/79. | |||||
| Ricongiunzioni Legge 45/90. | |||||
| Riscatti ai fini dell'indennitą di buonuscita. | |||||
| Dichiarazione dei servizi del personale della scuola. | |||||
| Esposti e riscorsi inerenti i servizi svolti. | |||||
| SEZIONE 4 - SERVIZI GENERALI | |||||
UFFICIO 1° |
Piano 3° |
||||
| COORDINATORE | Tel. | 309307 | Stanza | 25 | |
| Gestione rete locale | |||||
| Raccolta ed alaborazione dati, Statistiche | |||||
| Progettazione gestione e aggiornamento del sito web del CSA | |||||
| Supporto alle scuole per problemi connessi all'uso delle tecnologie informatiche. | |||||
| Analisi, progettazione e sviluppo applicativi per automatizzazione UFFICIO | |||||
| Supporto alle scuole della Toscana per l'Anagrafe delle Prestazioni | |||||
| Assistenza tecnica e istruzioni agli uffici per la automazione dei servizi. | |||||
| Raccolta e tenuta dell'anagrafe alunni per l'Osservatorio Scolastico | |||||
| Misure di sicurezza per il CSA e per le strutture scolastiche con particolare riferimento all'applicazione del D.L/vo n. 626/94. | |||||
| Razionalizzazione della rete scolastica. | |||||
| Contributi per 'ledilizia e l'arredamentio scolastico. | |||||
UFFICIO 2° |
Piano 1° |
||||
| Tel. | 309353 | Stanza | 8 | ||
| Tel. | 309351 | Stanza | 6 | ||
| Protocollo e registrazione della posta in arrivo, classificazione eassegnazione ai vari uffici. | |||||
| Registrazione della posta in uscita. | |||||
| Aggiornamento dei fascicoli dell'archivio corrente e di riserva. | |||||
| Raccolta gazzette ufficiali e riviste giuridiche. | |||||
| Preparazione e spedizione della corrispondenza. | |||||
UFFICIO 3° |
Piano Terra |
||||
| COORDINATORE:Funz.Amm. | Tel.309312 | ||||
| Ass. Amm. ANDREONI Lorena | |||||
| Ass. Amm. MORETTI Paola | |||||
| Ass. Amm. PERSICI Luciana | |||||
UFFICIO 4° |
|||||
| Funz. Amm. MUNAFO' Rosalba | Tel. | 309305 | Stanza | 30 | |
| Adozione libri di testo. | |||||
| Gite scolastiche e scambi culturali. | |||||
| Diplomi e certificati sostitutivi. | |||||
| Equipollenze titoli di studio.. | |||||
| Intitolazione scuole. | |||||
| Furti nelle scuole. | |||||
| Benemerenze. | |||||
| Tessere ferroviarie. | |||||
| Segreteria del Nucleo Operativo per gli esami di stato. | |||||
| Mobilitą intercompartimentale del personale della Scuola. | |||||
| Albo dipendenti civili dello Stato. | |||||
| Esposti e ricorsi inerenti i servizi svolti. | |||||
UFFICIO 1°SEZIONE 5° |
|||||
| Funz. Amm. GENNAIOLI Barbara | Tel | 309311 | Stanza | 11 | |
| Funz. Amm. MORETTI Paola | Tel. | 309315 | Stanza | 19 | |
| Funz. Amm. ZOI Donatella | Tel. | 309330 | Stanza | 15 | |
| Add.reg.dati DEL FURIA Silvana | Tel. | 309315 | Stanza | 19 | |
| Ass. Amm. GIOVAGNOLI Liana | Tel. | 309341 | Stanza | 16 | |
| Ass. Amm. PERSICI Luciana | Tel. | 309342 | Stanza | 16 | |
| Ass. Amm. CORDI' Lucilla | Tel | 309342 | Stanza | 20 | |
| Ass.Amm. DALLA PIAZZA Annalisa | Tel. | 309310 | Stanza | 25 | |
| Determinazione degli organici di diritto e di fatto relativi alle scuole di ogni ordine e grado. | |||||
| Formazione classi. | |||||
| Determinazione dei posti normali e di sostegno | |||||
| Programmi e piani orari scolastici. | |||||
| Scrutini ed esami - Esami di stato. | |||||
| Trasferimenti, passaggi, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni di tutto il personale della scuola. | |||||
| Graduatorie docenti D.O.P. e soprannumerari. | |||||
| Restituzione al ruolo metropolitano del personale comandato all'estero. | |||||
| Riammissioni in servizio. | |||||
| Corsi integrativi Istituti Magistrali. | |||||
| Corsi di riconversione professionale. | |||||
| Determinazione posti di cui alle lettere F/G nella scuola secondaria di 1° grado. | |||||
| Iscrizioni all'Albo Professionale dei docenti. | |||||
| Concorsi ordinari e riservati personale docente, educativo e A.T.A.. | |||||
| Sperimentazioni nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado. | |||||
| Licenziamento del personale docente e non docente con rapporto di lavoro a tempo determinato. | |||||
| Compilazione delle graduatorie permanenti per supplenze e conferimento delle relative nomine. | |||||
| Nomina e assegnazione di sede ai vincitori di concorso. | |||||
| Contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. | |||||
| Tirocinio. | |||||
| Alunni (iscrizioni, frequenza, ecc) - Alunni stranieri. | |||||
| Esposti e ricorsi inerenti i servizi svolti. | |||||
| L'Op. Amm. BARBETTI Giovanna, oltre a svolgere i suddetti compiti relativamente al personale della Scuola materna, collabora con il Direttore della Divisione nell'espletamento delle proprie funzioni. | |||||
| RAGIONERIA | Piano 4° |
||||
| Coord.: Funz.Amm.Cont. MORI Gabriella | Tel. | 309321 | Stanza | 40 | |
| Gestione risorse finanziarie per il personale; | |||||
| Gestione spesa per il personale della scuola non di competenza delle autonomie scolastiche; | |||||
| Gestione e rendicontazione dei pertinenti capitoli di bilancio; | |||||
| Coordinamento con l'UFFICIO Studi e programmazione per tutto quanto attiene alla gestione delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche. | |||||
| Ass.Amm.Cont. ROSSI Pietro | Tel. | 309319 | Stanza | 38 | |
| Gestione risorse finanziarie per la struttura dell'UFFICIO Scolastico Provinciale; | |||||
| Gestione e rendicontazione dei pertinenti capitoli di bilancio. | |||||
| Contrattazione decentrata Scuola e UFFICIO. | |||||
| Licenze RAI | |||||
| Rilevazione deleghe sindacali | |||||
| Gestione beni mobili e materiale di facile consumo | |||||
| Tenuta dell'archivio di riserva limitatamente alla sistemazione delle scaffalature e dei contenitori. | |||||
UFFICIO BILANCIO |
|||||
| Funz. Amm. Cont. MORI Gabriella | |||||
| Bilanci preventivi, controllo gestione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado - supporto amm/vo contabile. | |||||
| Funz.Amm.Cont. MORETTI M.Grazia | Tel. | 309328 | Stanza | 33 | |
| Funz.Amm.Cont.MORMII Donatella | Tel. | 309328 | Stanza | 33 | |
| Bilanci preventivi, controllo di gestione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche scuola dell'obbligo - Supporto amministrativo-contabile. | |||||
| Funz.Amm.Cont. MANGIACASALE Giuseppe | Tel. | 309304 | Stanza | 31 | |
| Coordinamento dell'UFFICIO pensioni e riscatti. | |||||
| Funz.Amm.Cont.ILDEFONSO Maria | Tel. | 309354 | Stanza | 32 | |
| Flussi di spesa e reintegri giacenze di cassa relativamente alla gestione dei residui per tutte le istituzioni scolastiche - gestione e rendicontazione dei capitoli di spesa di pertinenza delle autonomie scolastiche. | |||||
| Contributi scuole elementari parificate; | |||||
| Contr. mantenimento scuole materne non statali e spese per realizzazione sistema pre-scolastico integrato; | |||||
| Coordinamento e rendiconto generale della Contabilitą Speciale. | |||||
| Esami di stato per l'esercizio della libera professione | |||||
| Relazioni di fine anno dei Capi d'Istituto | |||||
| Segnalazioe semestrale dei collaboratori esterni. | |||||
| ILDEFONSO Maria | |||||
| Scuole materne paritarie e non statali | |||||
| Scuole elementari paritarie | |||||
| Scuole legalmente riconosciute | |||||
| Conservatori | |||||
| MANGIACASALE Giuseppe | |||||
| Organi collegiali della scuola: elezione, costituzione, surroga, commissariamento, convocazione. | |||||
| MORETTI M.Grazia | |||||
| Riconoscimenti cause servizio personale della scuola e dell'UFFICIO | |||||
| Istruttoria pratiche di pensione privilegiata e di liquidazione equo indennizzo personale scuola e ufficio | |||||
| Infortuni personale della scuola ed alunni; | |||||
| Liquidazione spese sanitarie. | |||||
| MORMII DONATELLA | |||||
| Aspettative, permessi ed esoneri sindacali; | |||||
| Relazioni sindacali, assemblee, rappresentativitą delle OO.SS. | |||||
| UFFICI VARI | |||||
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA. |
Piano 5° |
||||
| RESPONSABILE: Coordinatore e.f.s. BIANCHI Antonella | Tel. | 309327 | Stanza | 45 | |
| COLLABORATORE | Tel. | 309327 | Stanza | 50 | |
| Educazione motoria: organizzazione di progetti a sostegno dell'attivitą motoria curricolare e promozione di progetti sport a scuola. Formazione degli insegnanti. organizzazione di manifestazioni zonali e distrettuali per le scuole materne ed elementari. Coordinamento dei consulenti inseriti nella scuola primaria. | |||||
| Educazione Fisica: orari, programmi, esoneri, assicurazione contro gli infortuni collaborazione tecnica con gli uffici organici per la determinazione delle cattedre, organizzazione, assistenza e collaborazione attivitą di aggiornamento, assistenza tecnico-didattica, consulenza tecnica agli enti per gli impianti sportivi (realizzazione, adattamento, gestione). Valutazione progetti ed eventuale finanziamento. | |||||
| Attivitą sportiva: organizzazione manifestazioni sportive, iniziative di formazione sportiva, vigilanza sull'attivitą di avviamento alla pratica sportiva. Contatti con le Federazioni sportive nazionali e partecipazione alla Giunta C.O.N.I. Provinciale. | |||||
| Attivitą per gli studenti: coordinamento provinciale della Consulta degli studenti e della consulta dei Genitori. | |||||
| Nucleo di supporto all'autonomia: partecipazione al Nucleo di Supporto, collegamento con l'UFFICIO Studi e programmazione tramite la partecipazione ai gruppi di lavoro. | |||||
| Integrazione scolastica alunni handicappati - EDUCAZIONE ALLA SALUTE - INIZIATIVE DI CONTINUITA' FRA I VARI ORDINI DI SCUOLA - ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL TEMPO SCUOLA. | |||||
| RESPONSABILE: | Tel. | 309305 | Stanza | 41 | |
| AREA "A" - SOSTEGNO ALLA PERSONA: | |||||
| Esame delle singole situazioni di handicap. | |||||
| Rapporti con le famiglie, con gli operatori U.S.L., con le istituzioni scolastiche e con le | |||||
| Associazioni. | |||||
| Collaborazione per la predisposizione delle ipotesi degli organici di diritto e di fatto | |||||
| relativamente ai posti di sostegno. | |||||
| Organizzazione e partecipazione al Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica | |||||
| degli alunni handicappati e al Gruppo di Lavoro Interistituzionale (L. 104/92). | |||||
| Stipula di accordi di programma. | |||||
| Consulenza per la predisposizione del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. | |||||
| Organizzazione Corsi di aggiornamento sul sostegno per personale direttivo e docente. | |||||
| Partecipazione a riunioni regionali e interregionali del GLIP. | |||||
| Predisposizione delle graduatorie relative al personale docente di sostegno. | |||||
| AREA "B" - EDUCAZIONE ALLA SALUTE. | |||||
| Partecipazione, in qualitą di componente, alle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale per l'esame dei progetti di educazione alla salute. | |||||
| Coordinamento CIC della provincia. | |||||
| Consulenza per attivitą di prevenzione di incidenti, alcolismo, tabagismo, disagio giovanile, tossicodipendenze. | |||||
| Rapporti con ASL e SERT della provincia. | |||||
| Predisposizione, collaborazionee realizzazione di progetti sui diritti dell'infanzia e della famiglia. | |||||
| AREA "C"- AUTONOMIA. | |||||
| Iniziative di continuitą tra i vari ordini di scuola. | |||||
| organizzazione flessibile del tempo-scuola. | |||||
| Per tutte e tre le aree: | |||||
| Attivitą di SOSTEGNO E SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA - FORMAZIONE E aggiornamento. | |||||
| Prof.ssa | Tel. | 309339 | Stanza | 43 | |
| AREA "A" - AUTONOMIA | |||||
| Attivitą di sostegno e di supporto alla didattica in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica; supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, formazione e aggiornamento del personale della scuola, attivitą di sportello, consulenza, documentazione e monitoraggio. | |||||
| Referente provinciale del Nucleo di supporto all'autonomia scolastica. | |||||
| Attivitą di aggiornamento connesse ai progetti di riforma e di innovazione in atto; programmazione e progettazione di percorsi formativi mirati, con particolare riferimento alla riformulazione dei contenuti disciplinati. | |||||
| Referente provinciale per la didattica della Storia contemporanea. | |||||
| Referente provinciale del Progetto Speciale per l'Educazione Scientifico-Tecnologica (Progetto Se.t.). | |||||
| Responsabile provinciale di progetto in ordine alla formazione delle "funzioni obiettivo". | |||||
| AREA "B" - Formazione e Aggiornamento | |||||
| Elaborazione del piano provinciale di aggiornamento (P.P.A.) e del consuntivo annuale. | |||||
| Attivitą di raccolta dati e formulazione di proposte in ordine ai tempi dell'espansione dell'istruzione e della formazione integrata post-secondaria, dell'elevamento dell'obbligo scolastico, del nuovo esame di stato, della formazione in etą adulta.. | |||||
| Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni del territorio, con l'IRRSAE Toscana e con la Biblioteca di documentazione Pedagogica di Firenze. | |||||
| Attivitą di documentazione, valutazione e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati (relazioni, consuntivi, ecc). | |||||
| Anno di formazione per il personale docente neo immesso in ruolo. | |||||
| REFERENTE PROVINCIALE del Programma di Sviluppo delle Nuove Tecnologie Didattiche (P.S.T.D.). | |||||
| REFERENTE PROVINCIALE del Gruppo Lingue Unitario; coordinamento delle attivitą connesse alla diffusione e al potenziamento delle lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado; diffusione e documentazione dei progetti a carattere internazionale e di quelli relativi alla formazione europea. | |||||
| ATTIVITA DI TUTORAGGIO nei confronti di studenti iscritti al III e IV anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, indirizzo "Esperti nei processi di formazione". | |||||
| PARTECIPAZIONE, in qualitą di componente, alle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale per l'Educazione alla Salute. | |||||
| ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - Pari opportunitą - Diritto allo studio - Orientamento scolastico E UNIVERSITARIO - EDUCAZIONE AMBIENTALE | |||||
| RESPONSABILE: | Tel. | 309320 | Stanza | 48 | |
| Funzionamento dell'Osservatorio Provinciale per la Dispersione Scolastica. | |||||
| Costituzione degli Osservatorei di Area (C.M. 257/94). | |||||
| Collegamento con le equipes di area - Progetti Integrati di Area (PIA). | |||||
| Coordinamento sottogruppo disagio giovanile dell'Osservatorio Provinciale Politiche Sociali della Provincia. | |||||
| Coordinamento dei progetti per la Dispersione Scolastica della provincia. | |||||
| Collegamento fra il personale utilizzato sui progetti di Dispersione Scolastica. | |||||
| Formazione docenti utilizzati nei progetti. | |||||
| Bollettino informativo dell'UFFICIO Studi. | |||||
| Coordinamento delle iniziative di orientamento scolastico universitario e professionale (anche tra scuola ed extra-scuola in un rapporto organico interistituzionale). | |||||
| Elevamento dell'obbligo scolastico. | |||||
| Rapporto fra sistema scolastico e formazione professionale. | |||||
| Corsi post secondari non universitari. | |||||
| Coordinamento delle attivitą di "pari opportunitą" fra uomini e donne, per la valorizzazione delle differenze di "genere". | |||||
| Le nuove dimensioni dell'educazione scolastica: Educazione Ambientale, Educazione interculturale, Educazione alla legalitą, ecc. | |||||
| Responsabilitą dei Centri Territoriali Permanenti. | |||||
| Attivitą integrative (teatro, musica, ecc.). | |||||
CENTRALINO TELEFONICO |
Piano 1° | ||||
| Coad. Felici Roberto | Tel. | 3091 | Stanza | 10 | |
SERVIZI AUSILIARI (Tel.309323) |
|||||
| Coll. Scol. LATTARULO Anita | |||||
| Coll.Scol. VENTURINI Maddalena | |||||