DISTRETTO 28 VALDARNO |
||||||||
Localitą
prova: ARTF03000C I.T.I.S "Galileo Ferraris" Lab. Tecnologia-
Piazza Palermo,1 S. Giovanni V.no |
||||||||
| Profilo AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||||||
Data:
08/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00026442 | ALFIERI | PATRIZIA | 09/06/1956 | NA | AR | ARIC827001 | 28 |
| 2 | AR00013682 | ARRIGUCCI | SANDRA | 19/04/1953 | AR | AR | ARIC81500P | 28 |
| 3 | AR00027511 | BABACCI | PATRIZIA | 02/04/1954 | AR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 4 | AR00015475 | BAGLIONI | MARZIO | 31/08/1960 | AR | AR | ARIS00800Q | 28 |
| 5 | AR00018564 | BARBAGIOVANNI | LINDA | 20/04/1961 | EE | AR | ARIC834004 | 28 |
| 6 | AR00026170 | BETTI | SANDRA | 28/01/1951 | AR | AR | ARIC826005 | 28 |
| 7 | FI00018474 | BIAGIOTTI | SILVIA | 06/10/1964 | FI | FI | ARIS00800Q | 28 |
| 8 | AR00020497 | BICOCCHI | PAOLA | 31/12/1959 | AR | AR | ARIC820006 | 28 |
| 9 | AR00018206 | BICOCCHI | ROSALBA | 08/10/1956 | AR | AR | ARIC820006 | 28 |
| 10 | AR00007582 | BICOCCHI | SONIA | 12/12/1964 | AR | AR | ARIC820006 | 28 |
| 11 | AR00015015 | BONACCINI | FRANCESCA | 16/08/1960 | AR | AR | ARTF03000C | 28 |
| 12 | AR00016668 | BORSI | CINZIA | 02/08/1960 | AR | AR | ARTF03000C | 28 |
| 13 | AR00018253 | BUCCI | LUCIA | 14/06/1962 | AR | AR | ARIC825009 | 28 |
Data:
08/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 14 | AR00015016 | CAPORASO | ANGELA | 06/09/1960 | BN | AR | ARPS010005 | 28 |
| 15 | AR00014922 | CASTELLUCCI | MANILA | 11/04/1968 | AR | AR | ARIC825009 | 28 |
| 16 | AR00017547 | CECCONI | CATERINA | 08/04/1955 | AR | AR | ARIC821002 | 28 |
| 17 | AR00002678 | CELLAI | SERENA | 09/09/1968 | AR | AR | ARIC821002 | 28 |
| 18 | AR00020466 | DE CONCILIS | CONSIGLIA | 23/07/1965 | NA | AR | ARIC81700A | 28 |
| 19 | AR00020322 | DE SANTIS | DANIELA | 20/01/1964 | FR | AR | ARIC825009 | 28 |
| 20 | AR00028538 | DEGL'INNOCENTI | LUISA | 16/10/1953 | AR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 21 | AR00025254 | FAILLI | LUCIA | 11/03/1964 | AR | AR | ARTF03000C | 28 |
| 22 | AR00022966 | FRATINI | CRISTINA | 23/10/1964 | AR | AR | ARIC81100B | 28 |
| 23 | AR00006151 | GABBRIELLI | ALESSANDRO | 01/06/1965 | FI | AR | ARPS010005 | 28 |
| 24 | AR00015267 | MUGNAINI | PAOLO | 10/01/1966 | AR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 25 | AR00016844 | NERI | LUCIA | 25/09/1965 | AR | AR | ARIC827001 | 28 |
| 26 | AR00003693 | RIGHESCHI | ANNA RITA | 30/07/1959 | AR | AR | ARIC826005 | 28 |
Data:
09/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 27 | AR00009864 | GRASSI | ANNALISA | 24/04/1963 | AR | AR | ARIC81100B | 28 |
| 28 | AR00012810 | MANGANO | MARIA | 21/11/1970 | SR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 29 | AR00025632 | MARGIACCHI | GIANNA | 09/01/1955 | AR | AR | ARIC827001 | 28 |
| 30 | AR00030545 | MAURO | GIUSEPPINA | 08/06/1963 | CS | AR | ARIS00800Q | 28 |
| 31 | AR00018310 | MEI | CARLA | 09/04/1962 | SI | AR | ARIC81600E | 28 |
| 32 | AR00013135 | MENGHINI | LUCA | 08/07/1962 | AR | AR | ARPS010005 | 28 |
| 33 | AR00017126 | MORELLI | BARBARA | 17/09/1962 | AR | AR | ARIC827001 | 28 |
| 34 | AR00022124 | PARMINI | ROSSELLA | 31/05/1965 | AR | AR | ARIC821002 | 28 |
| 35 | AR00008067 | QUAOSCHI | CARLA | 23/05/1962 | AR | AR | ARIC827001 | 28 |
| 36 | AR00018374 | RONZINO | TERESA | 05/07/1963 | MI | AR | ARIC834004 | 28 |
| 37 | AR00006835 | TATINI | VIVIANA | 23/04/1958 | FI | AR | ARPS010005 | 28 |
| 38 | AR00013965 | TEDESCHI | GABRIELLA | 18/04/1957 | AR | AR | ARIS00800Q | 28 |
| 39 | AR00023552 | TORTOLI | DANIELA | 11/03/1960 | AR | AR | ARIS00800Q | 28 |
| 40 | AR00032637 | VENUTI | MONICA | 01/04/1968 | AR | AR | ARIS00800Q | 28 |
Profilo
AT ASSISTENTE TECNICO |
||||||||
Data:
9/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00027510 | BABACCI | PATRIZIA | 02/04/1954 | AR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 2 | AR00026172 | BICOCCHI | PAOLA | 31/12/1959 | AR | AR | ARIC820006 | 28 |
| 3 | AR00015999 | BICOCCHI | SONIA | 12/12/1964 | AR | AR | ARIC820006 | 28 |
| 4 | AR00027828 | DE SANTIS | DANIELA | 20/01/1964 | FR | AR | ARIC825009 | 28 |
| 5 | AR00015236 | MUGNAINI | PAOLO | 10/01/1966 | AR | AR | ARPM010006 | 28 |
| 6 | AR00016906 | NERI | LUCIA | 25/09/1965 | AR | AR | ARIC827001 | 28 |
| 7 | AR00003691 | RIGHESCHI | ANNA RITA | 30/07/1959 | AR | AR | ARPS010005 | 28 |
DISTRETTO
29 CASENTINO |
||||||||
| Profilo AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||||||
ARIS01200B
I.T.I.S "Enrico Fermi" |
||||||||
ARIS01200B
I.T.I.S "Enrico Fermi" Aula 17 P.zza Matteotti, 1 Bibbiena |
||||||||
Data:
07/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00008955 | ANDREINI | CLAUDIA | 22/05/1977 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 2 | AR00011193 | ANNIBALI | EDI | 01/12/1964 | AR | AR | ARIC82200T | 29 |
| 3 | AR00026513 | BALENI | SILVIA | 02/02/1960 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 4 | AR00008780 | BARTOLINI | ALESSANDRA | 01/02/1966 | RA | AR | ARIC82800R | 29 |
| 5 | AR00030877 | BARTOLINI | MILA | 13/08/1966 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 6 | AR00015309 | BIGIARINI | IDA | 03/04/1965 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 7 | AR00002047 | BINDI | ALESSIA | 07/11/1974 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 8 | AR00009258 | CHECCACCI | PAOLA | 29/12/1960 | EE | AR | ARIC812007 | 29 |
| 9 | AR00011502 | CIPRIANI | LEO | 11/08/1956 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 10 | AR00017935 | DONATI | DANIELA | 09/11/1963 | AR | AR | ARIC83000R | 29 |
Data:
07/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 11 | AR00020418 | FIORINI | MARCELLO | 30/09/1961 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 12 | AR00009952 | GABICCINI | MANUELA | 30/06/1959 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 13 | AR00003714 | GABICCINI | ROSANNA | 30/09/1962 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 14 | AR00011385 | GAMBINERI | LUCIA | 08/10/1972 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 15 | AR00023003 | GENNAIOLI | LUCIA | 03/02/1967 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 16 | AR00021463 | GIANNINI | LUCIANA | 13/08/1963 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 17 | AR00015720 | GORINI | ALESSANDRA | 20/11/1972 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 18 | AR00032266 | ORLANDI | MARCO | 28/10/1963 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 19 | AR00013275 | RAGGIOLI | DANIELA | 20/05/1965 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 20 | AR00011086 | VESTRUCCI | ANGIOLO | 22/07/1961 | AR | AR | ARIC82200T | 29 |
Data:
08/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 21 | AR00023405 | LIPPI | BRUNELLA | 22/07/1960 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 22 | AR00019528 | LUCATELLO | AUGUSTA | 18/09/1963 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 23 | AR00020895 | MATTEI | RITA | 27/02/1966 | PG | AR | ARIC82200T | 29 |
| 24 | AR00017118 | MAZZI | MARIA PIA | 25/10/1958 | AR | AR | ARIS00300L | 29 |
| 25 | AR00007912 | MILLI | ANNA MARIA | 18/11/1958 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 26 | AR00007669 | NECCI | ASSUNTA | 22/11/1955 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 27 | AR00024549 | PIETRINI | CARLA | 19/11/1960 | AR | AR | ARIS00300L | 29 |
| 28 | AR00012677 | ROMANI | COSETTA | 12/09/1966 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 29 | AR00019616 | ROSSI | CARLA | 02/01/1961 | FO | AR | ARIS01200B | 29 |
| 30 | AR00028512 | TOSI | IRENE | 20/10/1966 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 31 | AR00009509 | VIGNOLI | LUCIANA | 11/05/1958 | AR | AR | ARIC82200T | 29 |
Profilo
AT ASSISTENTE TECNICO |
||||||||
Data:8/06/2010
convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00002062 | BINDI | ALESSIA | 07/11/1974 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 2 | AR00020538 | FIORINI | MARCELLO | 30/09/1961 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 3 | AR00011387 | GAMBINERI | LUCIA | 08/10/1972 | AR | AR | ARIC82900L | 29 |
| 4 | AR00023493 | GENNAIOLI | LUCIA | 03/02/1967 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 5 | AR00021528 | GIANNINI | LUCIANA | 13/08/1963 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 6 | AR00015753 | GORINI | ALESSANDRA | 20/11/1972 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 7 | AR00016882 | ORLANDI | MARCO | 28/10/1963 | AR | AR | ARIC812007 | 29 |
| 8 | AR00021675 | RAGGIOLI | DANIELA | 20/05/1965 | AR | AR | ARIS01200B | 29 |
| 9 | AR00011151 | VESTRUCCI | ANGIOLO | 22/07/1961 | AR | AR | ARIC82200T | 29 |
DISTRETTO
30 VALTIBERINA |
||||||||
ARIS00200R
Liceo "Cittą di Piero" |
||||||||
Localitą
prova: - ARTD002013 ITC "Luca Pacioli" Lab. 3 via pier della
Francesca, 43 Sansepolcro |
||||||||
| Profilo AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||||||
Data:
07/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00004857 | ANGELI | LORENA | 15/02/1959 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 2 | AR00021925 | BANDINI | ALESSANDRA | 21/09/1961 | AR | AR | ARIS01700E | 30 |
| 3 | AR00022237 | BATTISTONI | PAOLO | 02/12/1963 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 4 | AR00026570 | BERGAMASCHI | ANTONELLA | 11/03/1961 | AR | AR | ARIC83100L | 30 |
| 5 | AR00005738 | BERGAMASCHI | TIZIANA | 31/10/1962 | AR | AR | ARMM013004 | 30 |
| 6 | AR00021872 | BONUCCI | MAURIZIO | 02/02/1964 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 7 | AR00013997 | BROGIALDI | GIULIO | 23/02/1963 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 8 | AR00032460 | CASELLATO | TIZIANA | 15/01/1962 | IM | AR | ARIS01700E | 30 |
| 9 | AR00018129 | CHIAVONI | KATIA | 10/03/1976 | RM | AR | AREE03600T | 30 |
| 10 | AR00031379 | CORAZZINI | ANNA MARIA | 28/03/1962 | FI | AR | ARIS01800A | 30 |
| 11 | AR00023987 | DE ZOTTI | OTELLO ENRICO | 28/01/1961 | GE | AR | ARIS00200R | 30 |
| 12 | AR00021861 | DEL CORTO | SUSANNA | 12/05/1963 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 13 | AR00016126 | ROSSI | GIOVANNA | 14/12/1957 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 14 | AR00024902 | ROSSI | IVANA | 07/07/1961 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
Data:
07/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 15 | AR00015300 | DONNINI | ROSSANA | 10/01/1952 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 16 | AR00009206 | FOIANI | PATRIZIA | 22/03/1958 | PG | AR | ARIC83100L | 30 |
| 17 | AR00029354 | GIANNINI | DANIELA | 29/09/1960 | AR | AR | AREE03600T | 30 |
| 18 | AR00013225 | GIGLI | ROSETTA | 08/10/1961 | AR | AR | AREE03600T | 30 |
| 19 | AR00032762 | INNOCENTINI | GRAZIA | 28/07/1963 | AR | AR | ARIC83100L | 30 |
| 20 | AR00014020 | LOMBARDI | EMANUELA | 22/03/1958 | FO | AR | ARIS01800A | 30 |
| 21 | AR00029856 | MARTINI | RENATA | 26/12/1957 | AR | AR | ARIS01700E | 30 |
| 22 | AR00012781 | MASTACCHI | ALESSANDRA | 13/01/1962 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 23 | AR00031833 | MENCARINI | LAURA | 10/02/1967 | AR | AR | ARIC83100L | 30 |
| 24 | AR00028471 | MOSCONI | ALESSANDRA | 23/07/1964 | AR | AR | ARIC81400V | 30 |
| 25 | AR00015377 | ROSSI | GIOVANNA | 27/04/1959 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 26 | AR00013933 | ROSSI | BRIGHIT CINZIA | 07/08/1963 | EE | AR | ARIS01800A | 30 |
| 27 | AR00002605 | ROSELLI | GINO | 15/07/1961 | PG | AR | ARMM05900D | 30 |
| 28 | AR00018106 | ROMITI | FRANCESCA | 12/07/1964 | PG | AR | AREE03600T | 30 |
Data:
08/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 29 | AR00016104 | MONCINI | ROSANNA | 20/05/1963 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 30 | AR00021591 | MONDANI | ALMA | 28/07/1954 | GR | AR | ARIC83100L | 30 |
| 31 | AR00032807 | MOSCONI | OMBRETTA | 08/12/1959 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 32 | AR00028408 | PERUGINI | ANTONELLA | 20/09/1964 | PG | AR | ARIS01700E | 30 |
| 33 | AR00016581 | REGI | RITA | 25/01/1963 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 34 | AR00010157 | SANTI | PATRIZIA | 24/05/1958 | AR | AR | ARIS01700E | 30 |
| 35 | AR00008497 | SANTINI | CLAUDIA | 30/05/1965 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 36 | AR00034076 | SCARSELLI | PATRIZIA | 19/04/1961 | PG | AR | ARIS01700E | 30 |
| 37 | AR00022901 | SIMONCELLI | MARIA STEFANIA | 12/05/1962 | AR | AR | ARIC82400D | 30 |
| 38 | AR00029377 | TOGNARINI | CARLA | 14/11/1959 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 39 | AR00021617 | TREPIEDI | MARIA ANTONIETTA | 26/09/1956 | PG | AR | ARIC82400D | 30 |
| 40 | AR00013226 | URCI | MARCO | 15/08/1964 | AR | AR | AREE03600T | 30 |
| 41 | AR00010130 | VERGNI | ORNELLA | 15/04/1959 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
Profilo
AT ASSISTENTE TECNICO |
||||||||
Data:08/06/2010
convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00022314 | BATTISTONI | PAOLO | 02/12/1963 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 2 | AR00021867 | BONUCCI | MAURIZIO | 02/02/1964 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 3 | AR00033202 | CORAZZINI | ANNA MARIA | 28/03/1962 | FI | AR | ARIS01800A | 30 |
| 4 | AR00019018 | DE ZOTTI | OTELLO ENRICO | 28/01/1961 | GE | AR | ARIS00200R | 30 |
| 5 | AR00018118 | ROMITI | FRANCESCA | 12/07/1964 | PG | AR | AREE03600T | 30 |
| 6 | AR00002615 | ROSELLI | GINO | 15/07/1961 | PG | AR | ARMM05900D | 30 |
| 7 | AR00034137 | ROSSI | GIOVANNA | 14/12/1957 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
| 8 | AR00017199 | ROSSI | GIOVANNA | 27/04/1959 | AR | AR | ARIS00200R | 30 |
| 9 | AR00024910 | ROSSI | IVANA | 07/07/1961 | AR | AR | ARIS01800A | 30 |
DISTRETTO
31 AREZZO |
||||||||
ARTD02000G
I.T.C. "Buonarroti" Arezzo |
||||||||
Localitą
prova: - ARTD002000G ITC "Buonarroti" Lab.di Informatica 2P
Piazza Badia, 2 Arezzo |
||||||||
| Profilo AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||||||
Data:
07/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00014904 | ALLEGRO | ANNA LIDIA | 28/05/1961 | SI | AR | ARIS013007 | 31 |
| 2 | AR00007599 | ARGIOLAS | ELENA | 24/02/1959 | PZ | AR | ARPS02000Q | 31 |
| 3 | AR00033054 | BACCI | CINZIA | 13/12/1960 | AR | AR | ARPC010002 | 31 |
| 4 | AR00028872 | BAFFONI | CARLA | 28/05/1956 | AR | AR | ARIC83700G | 31 |
| 5 | AR00010299 | BALDASSARRI | STEFANIA | 02/10/1962 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 6 | AR00001065 | BARTOLINI | EMANUELA | 19/07/1956 | AR | AR | ARIS00700X | 31 |
| 7 | AR00032955 | BENIGNI | ROBERTA | 16/05/1963 | GE | AR | ARPM03000B | 31 |
| 8 | AR00028288 | BENNATI | FABRIZIA | 01/04/1962 | AR | AR | ARIC839007 | 31 |
| 9 | AR00029894 | BETTACCHIOLI | ROSALBA | 08/12/1963 | AR | AR | ARIC83800B | 31 |
| 10 | AR00022687 | BILLI | DANIELA | 27/03/1960 | AR | AR | ARIC839007 | 31 |
| 11 | AR00005636 | BINDI | STEFANIA | 19/02/1960 | AR | AR | ARIS00700X | 31 |
| 12 | AR00016415 | BOCCI | LAURA | 10/11/1966 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 13 | AR00010252 | BOLLORI | DANIELA | 22/06/1956 | AR | AR | ARIS00900G | 31 |
| 14 | AR00012514 | BOLLORI | STEFANIA | 08/03/1962 | AR | AR | ARIC813003 | 31 |
| 2 | AR00003751 | BORGHINI | GINO | 28/01/1962 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 32 | FI00022231 | GORI | ILARIA | 11/03/1973 | AR | FI | ARIC83700G | 31 |
Data:
07/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 16 | AR00009627 | BUFFETTI | EMANUELA | 11/06/1961 | SI | AR | ARIC83600Q | 31 |
| 17 | AR00019537 | CAPORALI | GIULIA | 01/05/1961 | AR | AR | ARIC83700G | 31 |
| 18 | AR00026153 | CASTELLANI | MARGHERITA | 12/07/1951 | AR | AR | ARIC83800B | 31 |
| 19 | AR00003620 | CECCHERINI | GRAZIELLA | 16/01/1959 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 20 | AR00033605 | CERINI | PAOLA | 17/03/1960 | AR | AR | ARIS00900G | 31 |
| 21 | AR00018735 | CINCINELLI | ROSETTA | 22/05/1956 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 22 | AR00015836 | D'ANDRIA | MARIA PIA | 24/02/1960 | AR | AR | ARIC83800B | 31 |
| 23 | AR00024004 | DANZA | MARIA TERESA | 29/03/1963 | LU | AR | ARIC83800B | 31 |
| 24 | AR00033047 | DI BLASI | RITA | 27/03/1954 | PA | AR | ARPM03000B | 31 |
| 25 | AR00031567 | DIACO | GIUSEPPE | 09/08/1964 | CS | AR | ARIS00900G | 31 |
| 26 | AR00013088 | FABBRI | LILIANA | 03/03/1954 | AR | AR | ARIS013007 | 31 |
| 27 | AR00030258 | FABBRI | LUISELLA | 30/03/1963 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 28 | AR00027820 | FANTI | GIUSEPPE | 07/07/1961 | AR | AR | ARPS02000Q | 31 |
| 29 | AR00006370 | FATTORINI | FRANCA | 26/03/1947 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 30 | AR00007667 | FOGNANI | MARIA CRISTINA | 11/08/1966 | AR | AR | ARIS013007 | 31 |
| 31 | AR00030008 | GALLORINI | PAOLA | 17/05/1959 | AR | AR | ARIC839007 | 31 |
| 9 | AR00013690 | SCARANO | ANTONIO | 07/08/1965 | NA | AR | ARTF02000T | 31 |
Data:
08/06/2010 convocazione ore 8,00 - Inizio prova ore 9,00 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 33 | AR00021162 | GIANNINI | MARCELLA | 10/04/1965 | AR | AR | ARIC83500X | 31 |
| 34 | AR00022758 | GISSI | PAOLA | 25/11/1960 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 35 | AR00030002 | GUADAGNOLI | MARA | 08/03/1958 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 36 | AR00022094 | IULIANO | CINZIA | 02/09/1964 | AR | AR | ARVC010009 | 31 |
| 37 | AR00032432 | IULIANO | SABRINA | 10/07/1960 | IM | AR | ARVC010009 | 31 |
| 38 | AR00032990 | LACHI | PRIMA | 06/03/1952 | AR | AR | ARPM03000B | 31 |
| 39 | AR00030025 | LANZI | LOREDANA | 30/09/1964 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 40 | AR00008893 | LUCIOLI | GABRIELLA | 05/03/1963 | AR | AR | ARIC83200C | 31 |
| 41 | AR00008065 | LUZZI | MARIA GLORIA | 04/07/1954 | AR | AR | ARPS02000Q | 31 |
| 42 | AR00032234 | MAGI | VIOLETTA | 05/02/1964 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 43 | AR00013414 | MAGLIACANI | BARBARA | 20/08/1962 | AR | AR | ARIS00900G | 31 |
| 44 | AR00000115 | MAGNANINI | SIMONETTA | 26/03/1960 | SO | AR | ARIS00700X | 31 |
| 45 | AR00020301 | MARI | SONIA | 15/11/1962 | AR | AR | ARPC010002 | 31 |
| 46 | AR00001644 | MASI | MARIA GRAZIA | 11/08/1957 | AR | AR | ARIC83500X | 31 |
| 47 | AR00025201 | MAZZI | LAURA | 22/06/1962 | AR | AR | ARIC83500X | 31 |
| 48 | AR00024883 | MELLIA | MARIA EUGENIA | 31/08/1952 | AR | AR | ARIS013007 | 31 |
| 61 | AR00030528 | STAGGINI | AMINA | 06/08/1962 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
ARTF02000T
I.T.I.S "Galileo Galilei" Arezzo |
||||||||
Localitą
prova: - ARTF02000T I.T.I.S "Galileo Galilei" Arezzo Lab.Multimediale
Via Dino Menci, 1 Arezzo |
||||||||
Data:
08/06/2010 convocazione ore10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 49 | AR00027239 | MERCATI | MANOLA | 13/08/1973 | AR | AR | ARIC83800B | 31 |
| 50 | AR00008138 | MERENDELLI | DANIELA | 12/11/1962 | AR | AR | ARPS02000Q | 31 |
| 51 | AR00014051 | MORI | ALESSANDRA | 27/10/1963 | AR | AR | ARIC81000G | 31 |
| 52 | AR00025940 | PICCINOTTI | RITA | 11/07/1961 | AR | AR | ARIC83200C | 31 |
| 53 | AR00029650 | PISTOCCHI | DANIELA | 17/04/1961 | AR | AR | ARIC83600Q | 31 |
| 54 | AR00034284 | RONCUCCI | FRANCO | 09/02/1960 | AR | AR | ARIC83200C | 31 |
| 55 | AR00032150 | SARACINI | MARA | 14/01/1965 | AR | AR | ARTD02000G | 31 |
| 56 | AR00027032 | SENESI | ELISABETTA | 23/03/1967 | RM | AR | ARIC82300N | 31 |
| 57 | AR00027414 | SIMI | GUIDO | 03/11/1950 | PI | AR | ARIS013007 | 31 |
| 58 | AR00023800 | SIMONINI | PATRIZIA | 03/12/1966 | AR | AR | ARIC83700G | 31 |
| 59 | AR00032608 | SINATTI | FRANCA | 07/08/1962 | AR | AR | ARIC839007 | 31 |
| 60 | AR00020014 | SOLDANI | ANTONELLA | 04/09/1962 | AR | AR | ARIC82300N | 31 |
| 62 | AR00010251 | TEONI | LAURA | 22/09/1967 | AR | AR | ARIS00900G | 31 |
| 63 | AR00014405 | TESTI | CINZIA | 17/09/1961 | AR | AR | ARIC83500X | 31 |
| 64 | AR00001808 | TOFANI | ROSSELLA | 06/07/1966 | AR | AR | ARIS00900G | 31 |
ARTF02000T
I.T.I.S "Galileo Galilei" Arezzo |
||||||||
Localitą
prova: - ARTF02000T I.T.I.S "Galileo Galilei" Arezzo Lab.Multimediale
Via Dino Menci, 1 Arezzo |
||||||||
Profilo
AT ASSISTENTE TECNICO |
||||||||
Data:
07/06/2010 convocazione ore 10,30 - Inizio prova ore 11,30 |
||||||||
| Id. Domanda | Cognome | Nome | Data di Nascita | Prov. Nascita | Provincia Richiesta | Sede Servizio A.S 2009/2010 | D.Scol. | |
| 1 | AR00023534 | ARCURI | ACHILLE | 28/06/1961 | TA | AR | ARIS00700X | 31 |
| 2 | AR00003946 | BORGHINI | GINO | 28/01/1962 | AR | AR | ARTF02000T | 31 |
| 3 | AR00027901 | CARDONE | NICOLA | 04/05/1962 | NA | AR | ARIS00700X | 31 |
| 4 | AR00013427 | CIOTOLA | BRUNO | 11/04/1958 | NA | AR | ARIC83500X | 31 |
| 5 | AR00011087 | COPPI | ENZO | 16/10/1960 | RM | AR | ARIC83200C | 31 |
